![]() |
![]() |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() |
O Catálogo é constituído por duas Bases de Dados: CD/Multimédia (mais de 25500 CD-áudio, DVD, VCD, CD-ROM, etc.) e Livros (mais de 5500 Livros, Revistas e Artigos de Imprensa). |
|||||
Introduza os termos a pesquisar |
||||||
RESULTADO DA PESQUISA: |
||||
Para ver detalhe de registo, clique em: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
Cota | Título | Autores ¤ Outros Responsáveis | Publicação | |
200.BLI | David Fonseca : em solo próprioBlitz | Rita Guerreiro |
| |
200.BLI | Loosers : façam vocês mesmosBlitz | Rita Guerreiro |
| |
200.BLI | Anamar : o choro da almaBlitz | Rita Guerreiro |
| |
200.BLI | Tucanas : o ritmo do carnavalBlitz | Rita Guerreiro |
| |
200.BLI | Projecto Camaleão Azul : a sul algo de novoBlitz | Rita Guerreiro |
| |
200.BLI | Hugo Gouveia : a banda imaginádaBlitz | Rita Guerreiro |
| |
200.BLI | Signal to noise : a densidade dos sonsBlitz | Rita Guerreiro |
| |
200.BLI | Festival Vilar de Mouros, 17 a 20 de Julho : Public Enemy, Sepultura e Blasted Mechanism entraram no livro de honra do histórico festival minhoto. A pacata localidade de Vilar de Mouros voltou a perder a tranquilidade em nome dos nobres princípios heterogéneos.Blitz | Gonçalo Palma Rita Guerreiro |
| |
200.BLI | O triunfo das melgas : Festival do Tejo (Azambuja), 25 a 27 JulhoBlitz | Catarina Sacramento Rita Guerreiro |
| |
200.BLI | Siga o DJBlitz | Rita Guerreiro |
| |
Ocorrências de 11 a 20 (total 37) - CD/Multimédia (8) e Livros (29) |
|
Desejo receber esta pesquisa em formato normalizado: |